Ve čtvrtek 17. 6. 2010 se uskutečnily závody v plavání na prvním stupni. Těchto závodů se zúčastnilo celkem 52 žáků naší školy, všichni podali velice pěkné výkony.
Výsledková listina – plavání
17. 6. 2010
JEDNOTLIVCI
| Chlapci | Dívky | ||
| 2. třídy | |||
| 1. Leoš Bílek | 24,78 | Adéla Švomová | 20,94 |
| 2. Adam Prokop | 37,09 | Natálie Křesťanová | 26,57 |
| 3. David Zadražil | 51,22 | Vanesa Holánová | 28,78 |
| 4. Patrik Výborný | 54,61 | Sabina Hejlíková | 55,55 |
| 5. Jakub Marek | 54,81 | - | - |
| 6. Marek Veselý | 1:19,88 | - | - |
| 3. třídy | |||
| 1. David Jakšič | 29,97 | Alena Brabcová | 29,29 |
| 2. Ondřej Řepa | 30,44 | Simona Henychová | 35,70 |
| 3. Dominik Bukáček | 31,34 | Tereza Gabašová | 35,94 |
| 4. Kryštof Kadlec | 32,05 | Tereza Marková | 38,06 |
| 5. Adam Odvárka | 34,18 | Eliška Plechlová | 41,49 |
| 6. Daniel Kulhánek | 34,28 | Natálie Lédlová | 41,80 |
| 7. Josef Kolář | 36,00 | Helena Strážnická | 44,31 |
| 8. David Havlíček | 37,77 | Vendula Rousková | 53,12 |
| 9. Vladimír Šikula | 41,37 | Marie Pokorná | 1:10,74 |
| 4. třídy | |||
| 1. Marek Laštovička | 19,28 | Klára Bártová | 28,49 |
| 2. Vlastimil Fiala | 22,99 | Alena Augustýnová | 30,68 |
| 3. Ondřej Coufal | 24,35 | Zuzana Bočková | 32,00 |
| 4. Vít Lukáš | 26,06 | Lucie Kalábová | 38,83 |
| 5. Josef Miluška | 26,46 | - | - |
| 6. Michal Novák | 26,65 | - | - |
| 7. Matěj Podaný | 29,36 | - | - |
| 8. Vítězslav Cupl | 31,87 | - | - |
| 9. Lukáš Menčík | 34,06 | - | - |
| 10. Pavel Čuda | 35,00 | - | - |
| 5. třídy | |||
| 1. Jan Gregor | 20,03 | Pavla Zídková | 19,56 |
| 2. Kvirín Sobotka | 25,99 | Veronika Koutná | 24,82 |
| 3. Pavel Šimek | 28,13 | Sabina Černá | 24,97 |
| 4. Josef Novotný | 28,55 | Nikola Tomanová | 28,67 |
| 5. Filip Povolný | 29,21 | Lucie Klimešová | 40,51 |
| 6. Marek Kubíček | 51,10 | Monika Havlíčková | 31,41 |
| 7. - | - | Michaela Kellerová | 32,59 |
| 8. - | - | Terézie Karásková | 34,20 |
| 9. - | - | Aneta Nechutová | 36,61 |
| 10. - | - | Monika Klimešová | 40,51 |
ŠTAFETY
| 1. | 2.A 2:00,60 | 3.A 2:14,13 | 4.Ba 1:48,26 | 5.Ba 1:35,19 |
| 2. | 2.B 2:53,13 | 3.B 2:23.65 | 4.Bb 1:56,42 | 5.Aa 1:40,74 |
| 3. | - | 3.C 2:36,55 | 4.C 2:13,12 | 5.Ab 2:09,81 |
| 4. | - | - | - | 5.Bb 2:28,85 |
Více můžete vidět na následujících fotkách ve fotogalerii Závody v plavání na prvním stupni.