Konzultační hodiny
Konzultace 1. stupeň
Třída | Den | Hodina | Učebna | Třídní učitel |
|---|---|---|---|---|
I. A | čtvrtek | 11:50 – 12:35 | 813 | T. Klimešová |
I. B | středa | 13:00 – 13:45 | 817 | J. Novotná |
I. C | úterý | 13:00 – 13:45 | 815 | L. Boháčová |
II. A | středa | 11:50 – 12:35 | 811 | J. Špačková |
II. B | středa | 7:00 – 7:45 | 805 | J. Dvořáková |
II. C | středa | 7:00 – 7:45 | 809 | V. Křesťanová |
II. D | čtvrtek | 7:00 – 7:45 | 807 | E. Velecká |
III. A | čtvrtek | 7:00 – 7:45 | 708 | L. Fiksová |
III. B | pondělí | 13:00 – 13:45 | 714 | I. Ptáčková |
III.C | pondělí | 13:00 – 13:45 | 712 | I. Šlapáková |
IV. A | pátek | 7:00 – 7:45 | 716 | T. Holá |
IV. B | úterý | 7:00 – 7:45 | 706 | M. Brychtová |
IV. C | úterý | 13:00 – 13:45 | 710 | L. Slavíčková |
V. A | úterý | 13:45 – 14:30 | 302 | M. Stejskalová |
V. B | pondělí | 7:00 – 7:45 | 819 | D. Dočekalová |
V. C | středa | 13:15 – 14:00 | 301 | Z. Růžičková |
Konzultace 2. stupeň
třídní učitelé
Třída | Den | Hodina | Učebna | Třídní učitel |
|---|---|---|---|---|
VI. A | pátek | 7:00 – 7:45 | 219 | K. Bednářová |
VI. B | pondělí | 13:30 – 14:15 | 303 | M. Růžičková |
VI. C | pondělí | 14:00 – 14:45 | 309 | K. Křížová |
VII. A | úterý | 7:00 – 7:45 | 217 | J. Holcová |
VII. B | středa | 7:00 – 7:45 | 314 | R. Vařáková |
VIII. A | úterý | 7:15 – 7:40 | 403 | E. Sobotková |
VIII. B | úterý | 7:15 – 7:40 | 407 | K. Vomelová |
VIII. C | úterý | 7:00 – 7:45 | 316 | B. Nováková |
IX. A | čtvrtek | 7:00 – 7:45 | 214 | J. Havlík |
IX. B | středa | 7:00 – 7:45 | 408 | M. Šikula |
IX. C | úterý | 7:15 – 7:40 | 606 | P. Kadlec |
netřídní učitelé
Vyučující | Den | Hodina | Učebna |
|---|---|---|---|
| I. Babynyuk | úterý | 7:15 – 7:45 | 216 |
| R. Filip | středa | 14:00 – 14:45 | 405 |
| E. Jirků | úterý | 7:15 – 7:40 | 721 |
| H. Kosková | středa | 8:55 – 9:40 | 225 |
| J. Kučerová | středa | 7:00 – 7:45 | 309 |
| V. Sobotková | pondělí | 14:00 – 14:30 | 305 |
| L. Šustáčková | středa | 13:30 – 14:00 | 721 |
| T. Truksová | pondělí | 13:30 – 14:15 | 218 |